Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus
Provinsi Lampung
Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus
Provinsi Lampung
Data Populasi Pekon Suka Bumi, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus
LAKI-LAKI : 689 ORANG
PEREMPUAN : 632 ORANG
TOTAL : 1321 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Anggaran | : | Rp 1.042.842.867,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 689.510.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 17.718.733,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 334.814.134,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 800.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
OpenSID 2502.0.2-premium - Pusako v3.2